Noxon Storm
Kinder / Jugend
Noxon Storm
Kinder / Jugend
369,95 €*
Modelljahr | 2017 |
---|---|
Material | Alu 6006 |
Gabel | ZOOM "Enjoy 123" |
Bremse | V-Brake |
Bremshebel | Alu |
Schaltung | SHIMANO "RD-TX35" |
Schalthebel | SHIMANO "SL-RS35" |
Farben: | black matt |
Umwerfer: | SHIMANO "C050/TX50", 31,8-34,9 mm, Dual |
---|---|
Felgen: | Hohlkammer, 36 L. |
Reifen: | IMPAC "Tourpac", 42-622, Reflex |
Laufradsatz: | 28 |
Naben: | VR:SHIMANO Nabendynamo "DH3N31"/HR:KT, Alu, 36 L. |
Speichen: | Zink |
Bleche: | HEBIE Steckbleche, Kunststoff |
Sattel: | SELLE BASSANO |
Sattelstütze: | Patent, Ø 27,2 x 300 mm, Alu |
Lenker: | MTB, Stahl, 500 mm |
Vorbau: | Stahl, Ø 25,4 mm, 150 |
Griffe: | WESTPHAL "Profiler Nr.444" |
Beleuchtung: | AXA "Ecoline 15", LED, 15 Lux |
Rückleuchte: | BÜCHEL "FL12", Standlicht |
Dynamo: | SHIMANO Nabendynamo "DH3N31" |
Pedale: | VP "VP-990", MTB |
Ständer: | Alu |
Innenlager: | THUN |
Kurbelsatz: | SUNTOUR "XCC-T", Alu/Stahl, 28/38/48 Z., 170 mm |
Zahnkränze: | SHIMANO "TZ21", 7-fach, 14-28 Z. |
Kette: | KMC "UG-51" |
Gewicht: | ab 14,6 kg |
Rahmengrössen: | 48, 53, 58 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.